HEX | sRGB : #70F224 | AdobeRGB : #A2F143 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 112 | Green : 242 | Blue : 36 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 241 | Blue : 67 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 85 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 89 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.051 | Yellow : 0.859 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 0.851 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.541 | Magenta : 0 | Yellow : 0.942 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.436 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 179.559 | Cb : -81.064 | Cr : -48.25 | |
YPbPr | Y : 199.489 | Pb : -88.102 | Pr : -55.565 | |
XYZ | X : 38.753 | Y : 67.076 | Z : 12.574 | |
Yxy | Y : 67.076 | x : 0.327 | y : 0.567 | |
Hunter-Lab | L* : 81.9 | a* : -58.865 | b* : 48.228 | |
CIE-Lab | L* : 85.543 | a* : -66.925 | b* : 77.68 | |
CIE-Luv | L* : 85.543 | u* : -60.783 | v* : 99.285 | |
CIE-Lch | L* : 85.543 | c* : 102.533 | h : 130.746 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95