HEX | sRGB : #70FBD7 | AdobeRGB : #A6FAD7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 112 | Green : 251 | Blue : 215 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 166 | Green : 250 | Blue : 215 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 55 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 164 | Saturation : 95 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.157 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.554 | Magenta : 0 | Yellow : 0.143 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.489 | Magenta : 0 | Yellow : 0.316 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.402 | Magenta : 0 | Yellow : 0.256 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 205.33 | Cb : 5.455 | Cr : -66.573 | |
YPbPr | Y : 218.849 | Pb : -2.071 | Pr : -67.851 | |
XYZ | X : 53.445 | Y : 77.345 | Z : 76.402 | |
Yxy | Y : 77.345 | x : 0.258 | y : 0.373 | |
Hunter-Lab | L* : 87.946 | a* : -45.431 | b* : 10.055 | |
CIE-Lab | L* : 90.48 | a* : -46.275 | b* : 5.863 | |
CIE-Luv | L* : 90.48 | u* : -58.428 | v* : 16.612 | |
CIE-Lch | L* : 90.48 | c* : 46.645 | h : 172.779 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 9/8 , 2.5BG 9/8 , 2.5BG 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95