HEX | sRGB : #713C12 | AdobeRGB : #653E1B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 113 | Green : 60 | Blue : 18 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 62 | Blue : 27 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 84 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 73 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.929 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.469 | Yellow : 0.841 | Black : 0.557 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.785 | Yellow : 1 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.346 | Magenta : 0.694 | Yellow : 1 | Black : 0.323 |
YCbCr | Y : 71.034 | Cb : -29.943 | Cr : 29.915 | |
YPbPr | Y : 68.235 | Pb : -27.074 | Pr : 28.424 | |
XYZ | X : 8.535 | Y : 6.786 | Z : 1.432 | |
Yxy | Y : 6.786 | x : 0.509 | y : 0.405 | |
Hunter-Lab | L* : 26.05 | a* : 12.896 | b* : 14.975 | |
CIE-Lab | L* : 31.315 | a* : 19.959 | b* : 34.366 | |
CIE-Luv | L* : 31.315 | u* : 40.713 | v* : 26.255 | |
CIE-Lch | L* : 31.315 | c* : 39.741 | h : 59.852 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/8 , 5YR 8/2 , 2.5YR 7/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95