| HEX | sRGB : #714BF3 | AdobeRGB : #674CEE | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 113 | Green : 75 | Blue : 243 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 76 | Blue : 238 | |
| HSV | Hue : 253 | Saturation : 69 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 254 | Saturation : 87 | Lightness : 62 | |
| CMY | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.047 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.535 | Magenta : 0.691 | Yellow : 0 | Black : 0.047 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.756 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.726 | Magenta : 0.724 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 105.591 | Cb : 77.588 | Cr : 5.34 | |
| YPbPr | Y : 95.208 | Pb : 79.645 | Pr : 11.306 | |
| XYZ | X : 25.504 | Y : 15.014 | Z : 86.348 | |
| Yxy | Y : 15.014 | x : 0.201 | y : 0.118 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.748 | a* : 49.68 | b* : -105.002 | |
| CIE-Lab | L* : 45.653 | a* : 56.75 | b* : -78.824 | |
| CIE-Luv | L* : 45.653 | u* : 1.356 | v* : -120.632 | |
| CIE-Lch | L* : 45.653 | c* : 97.128 | h : 305.752 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/20 , 10PB 4/22 , 10PB 4/24 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95