| HEX | sRGB : #71658F | AdobeRGB : #6D648C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 113 | Green : 101 | Blue : 143 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 109 | Green : 100 | Blue : 140 | |
| HSV | Hue : 257 | Saturation : 29 | Brightness : 56 | |
| HSL | Hue : 257 | Saturation : 17 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.439 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.21 | Magenta : 0.294 | Yellow : 0 | Black : 0.439 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0.643 | Yellow : 0.28 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0.603 | Yellow : 0.212 | Black : 0.007 |
| YCbCr | Y : 109.395 | Cb : 18.975 | Cr : 2.585 | |
| YPbPr | Y : 106.584 | Pb : 19.625 | Pr : 4.076 | |
| XYZ | X : 16.422 | Y : 14.801 | Z : 27.978 | |
| Yxy | Y : 14.801 | x : 0.277 | y : 0.25 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.472 | a* : 8.865 | b* : -16.186 | |
| CIE-Lab | L* : 45.361 | a* : 13.995 | b* : -21.355 | |
| CIE-Luv | L* : 45.361 | u* : 3.49 | v* : -32.502 | |
| CIE-Lch | L* : 45.361 | c* : 25.533 | h : 303.239 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/6 , 2.5P 4/6 , 2.5P 5/6 | |||
| Tone | Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95