HEX | sRGB : #719476 | AdobeRGB : #7B9276 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 113 | Green : 148 | Blue : 118 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 123 | Green : 146 | Blue : 118 | |
HSV | Hue : 128 | Saturation : 23 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 14 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.42 | Yellow : 0.537 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.236 | Magenta : 0 | Yellow : 0.203 | Black : 0.42 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.623 | Magenta : 0.34 | Yellow : 0.589 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.546 | Magenta : 0.234 | Yellow : 0.616 | Black : 0.014 |
YCbCr | Y : 134.104 | Cb : -9.094 | Cr : -15.061 | |
YPbPr | Y : 138.393 | Pb : -10.989 | Pr : -16.126 | |
XYZ | X : 20.67 | Y : 25.999 | Z : 21.068 | |
Yxy | Y : 25.999 | x : 0.305 | y : 0.384 | |
Hunter-Lab | L* : 50.989 | a* : -16.869 | b* : 11.194 | |
CIE-Lab | L* : 58.036 | a* : -18.44 | b* : 11.969 | |
CIE-Luv | L* : 58.036 | u* : -17.621 | v* : 19.209 | |
CIE-Lch | L* : 58.036 | c* : 21.984 | h : 147.013 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/4 , 10GY 6/3 , 2.5G 6/3 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95