HEX | sRGB : #723FEF | AdobeRGB : #6640EA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 114 | Green : 63 | Blue : 239 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 102 | Green : 64 | Blue : 234 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 73 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 257 | Saturation : 85 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.553 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.063 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.523 | Magenta : 0.736 | Yellow : 0 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.76 | Magenta : 0.747 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.76 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.393 | Cb : 79.394 | Cr : 11.189 | |
YPbPr | Y : 86.55 | Pb : 82.155 | Pr : 17.439 | |
XYZ | X : 24.297 | Y : 13.364 | Z : 82.96 | |
Yxy | Y : 13.364 | x : 0.201 | y : 0.111 | |
Hunter-Lab | L* : 36.557 | a* : 54.66 | b* : -108.958 | |
CIE-Lab | L* : 43.307 | a* : 61.693 | b* : -80.416 | |
CIE-Luv | L* : 43.307 | u* : 4.139 | v* : -120.701 | |
CIE-Lch | L* : 43.307 | c* : 101.354 | h : 307.494 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/24 , 10PB 4/26 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95