HEX | sRGB : #725CD8 | AdobeRGB : #6B5CD3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 114 | Green : 92 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 92 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 57 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 61 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.553 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.574 | Yellow : 0 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.71 | Magenta : 0.679 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.691 | Magenta : 0.684 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 112.772 | Cb : 58.288 | Cr : 0.918 | |
YPbPr | Y : 105.63 | Pb : 59.479 | Pr : 5.321 | |
XYZ | X : 23.161 | Y : 16.19 | Z : 66.87 | |
Yxy | Y : 16.19 | x : 0.218 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 40.236 | a* : 32.337 | b* : -70.371 | |
CIE-Lab | L* : 47.222 | a* : 39.795 | b* : -60.998 | |
CIE-Luv | L* : 47.222 | u* : 0.434 | v* : -95.812 | |
CIE-Lch | L* : 47.222 | c* : 72.831 | h : 303.12 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/18 , 10PB 4/16 , 10PB 5/20 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95