HEX | sRGB : #72C37F | AdobeRGB : #8DC181 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 114 | Green : 195 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 193 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 41 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 40 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.553 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0 | Yellow : 0.349 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.586 | Magenta : 0.033 | Yellow : 0.631 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.504 | Magenta : 0.002 | Yellow : 0.649 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 163.004 | Cb : -20.332 | Cr : -34.971 | |
YPbPr | Y : 172.87 | Pb : -24.717 | Pr : -37.386 | |
XYZ | X : 30.285 | Y : 44.14 | Z : 27.002 | |
Yxy | Y : 44.14 | x : 0.299 | y : 0.435 | |
Hunter-Lab | L* : 66.438 | a* : -34.898 | b* : 22.409 | |
CIE-Lab | L* : 72.322 | a* : -39.19 | b* : 26.625 | |
CIE-Luv | L* : 72.322 | u* : -38.739 | v* : 42.612 | |
CIE-Lch | L* : 72.322 | c* : 47.379 | h : 145.808 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/8 , 10GY 7/8 , 10GY 7/6 | |||
Tone | Soft , LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95