HEX | sRGB : #72C88F | AdobeRGB : #90C690 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 114 | Green : 200 | Blue : 143 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 198 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 42 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 140 | Saturation : 44 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.553 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.439 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.43 | Magenta : 0 | Yellow : 0.285 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.003 | Yellow : 0.563 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.494 | Magenta : 0 | Yellow : 0.559 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.768 | Cb : -13.988 | Cr : -38.365 | |
YPbPr | Y : 177.601 | Pb : -18.644 | Pr : -40.389 | |
XYZ | X : 32.552 | Y : 46.869 | Z : 33.318 | |
Yxy | Y : 46.869 | x : 0.289 | y : 0.416 | |
Hunter-Lab | L* : 68.461 | a* : -34.934 | b* : 19.068 | |
CIE-Lab | L* : 74.106 | a* : -38.565 | b* : 20.583 | |
CIE-Luv | L* : 74.106 | u* : -40.467 | v* : 35.175 | |
CIE-Lch | L* : 74.106 | c* : 43.714 | h : 151.911 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/8 , 2.5G 7/6 , 10GY 7/6 | |||
Tone | Soft , LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95