HEX | sRGB : #73012C | AdobeRGB : #62032E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 1 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 98 | Green : 3 | Blue : 46 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 99 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 98 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.996 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.991 | Yellow : 0.617 | Black : 0.549 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.535 | Magenta : 1 | Yellow : 0.765 | Black : 0.315 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.308 | Magenta : 1 | Yellow : 0.862 | Black : 0.337 |
YCbCr | Y : 39.998 | Cb : 2.264 | Cr : 53.504 | |
YPbPr | Y : 28.341 | Pb : 8.436 | Pr : 55.031 | |
XYZ | X : 7.536 | Y : 3.848 | Z : 2.729 | |
Yxy | Y : 3.848 | x : 0.534 | y : 0.273 | |
Hunter-Lab | L* : 19.617 | a* : 34.238 | b* : 5.486 | |
CIE-Lab | L* : 23.164 | a* : 45.989 | b* : 8.997 | |
CIE-Luv | L* : 23.164 | u* : 64.009 | v* : 0.974 | |
CIE-Lch | L* : 23.164 | c* : 46.861 | h : 11.069 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 1/6 , 2.5R 3/10 , 5R 2/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95