HEX | sRGB : #733610 | AdobeRGB : #653819 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 54 | Blue : 16 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 56 | Blue : 25 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 86 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 23 | Saturation : 76 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0.937 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.53 | Yellow : 0.861 | Black : 0.549 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.532 | Magenta : 0.823 | Yellow : 1 | Black : 0.31 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.743 | Yellow : 1 | Black : 0.328 |
YCbCr | Y : 67.883 | Cb : -29.293 | Cr : 33.59 | |
YPbPr | Y : 64.225 | Pb : -25.991 | Pr : 32.24 | |
XYZ | X : 8.483 | Y : 6.321 | Z : 1.263 | |
Yxy | Y : 6.321 | x : 0.528 | y : 0.393 | |
Hunter-Lab | L* : 25.141 | a* : 16.233 | b* : 14.62 | |
CIE-Lab | L* : 30.207 | a* : 24.277 | b* : 34.393 | |
CIE-Luv | L* : 30.207 | u* : 46.746 | v* : 24.7 | |
CIE-Lch | L* : 30.207 | c* : 42.098 | h : 54.783 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 8/12 , 5YR 8/1 , 5YR 8/2 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95