HEX | sRGB : #7337F6 | AdobeRGB : #6639F1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 55 | Blue : 246 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 102 | Green : 57 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 77 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 91 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.035 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.756 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.738 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 94.8 | Cb : 85.376 | Cr : 14.47 | |
YPbPr | Y : 81.546 | Pb : 88.624 | Pr : 21.252 | |
XYZ | X : 25.071 | Y : 13.031 | Z : 88.383 | |
Yxy | Y : 13.031 | x : 0.198 | y : 0.103 | |
Hunter-Lab | L* : 36.099 | a* : 60.799 | b* : -119.895 | |
CIE-Lab | L* : 42.81 | a* : 67.171 | b* : -85.169 | |
CIE-Luv | L* : 42.81 | u* : 4.808 | v* : -126.257 | |
CIE-Lch | L* : 42.81 | c* : 108.47 | h : 308.262 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/26 , 10PB 4/28 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95