HEX | sRGB : #737008 | AdobeRGB : #716F1D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 112 | Blue : 8 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 111 | Blue : 29 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 93 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 87 | Lightness : 24 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.561 | Yellow : 0.969 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.026 | Yellow : 0.93 | Black : 0.549 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.629 | Magenta : 0.524 | Yellow : 1 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.359 | Yellow : 1 | Black : 0.134 |
YCbCr | Y : 100.991 | Cb : -52.506 | Cr : 9.956 | |
YPbPr | Y : 105.129 | Pb : -52.344 | Pr : 6.263 | |
XYZ | X : 12.908 | Y : 15.251 | Z : 2.493 | |
Yxy | Y : 15.251 | x : 0.421 | y : 0.498 | |
Hunter-Lab | L* : 39.052 | a* : -9.34 | b* : 23.551 | |
CIE-Lab | L* : 45.976 | a* : -10.129 | b* : 50.062 | |
CIE-Luv | L* : 45.976 | u* : 5.617 | v* : 49.349 | |
CIE-Lch | L* : 45.976 | c* : 51.077 | h : 101.438 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 5/8 , 10Y 4/6 , 7.5Y 5/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95