HEX | sRGB : #737AEE | AdobeRGB : #7479EA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 122 | Blue : 238 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 121 | Blue : 234 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 51 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 237 | Saturation : 78 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.522 | Yellow : 0.067 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.517 | Magenta : 0.487 | Yellow : 0 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.632 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.187 | Cb : 59.181 | Cr : -12.932 | |
YPbPr | Y : 128.887 | Pb : 58.802 | Pr : -8.813 | |
XYZ | X : 29.462 | Y : 23.737 | Z : 83.918 | |
Yxy | Y : 23.737 | x : 0.215 | y : 0.173 | |
Hunter-Lab | L* : 48.721 | a* : 22.682 | b* : -68.018 | |
CIE-Lab | L* : 55.823 | a* : 28.803 | b* : -59.536 | |
CIE-Luv | L* : 55.823 | u* : -9.37 | v* : -96.595 | |
CIE-Lch | L* : 55.823 | c* : 66.138 | h : 295.817 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/14 , 10PB 5/16 , 10PB 5/18 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95