HEX | sRGB : #73B112 | AdobeRGB : #87AF2D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 177 | Blue : 18 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 175 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 83 | Saturation : 89 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 83 | Saturation : 82 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.929 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.35 | Magenta : 0 | Yellow : 0.898 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.135 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.505 | Magenta : 0.076 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.265 | Cb : -69.038 | Cr : -18.072 | |
YPbPr | Y : 152.339 | Pb : -72.395 | Pr : -23.718 | |
XYZ | X : 22.902 | Y : 35.133 | Z : 6.147 | |
Yxy | Y : 35.133 | x : 0.357 | y : 0.547 | |
Hunter-Lab | L* : 59.273 | a* : -34.76 | b* : 35.343 | |
CIE-Lab | L* : 65.852 | a* : -41.677 | b* : 64.402 | |
CIE-Luv | L* : 65.852 | u* : -31.38 | v* : 75.351 | |
CIE-Lch | L* : 65.852 | c* : 76.711 | h : 122.909 | |
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95