| HEX | sRGB : #73FD2F | AdobeRGB : #A8FC4A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 115 | Green : 253 | Blue : 47 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 168 | Green : 252 | Blue : 74 | |
| HSV | Hue : 100 | Saturation : 81 | Brightness : 99 | |
| HSL | Hue : 100 | Saturation : 98 | Lightness : 59 | |
| CMY | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.008 | Yellow : 0.816 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0 | Yellow : 0.814 | Black : 0.008 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.523 | Magenta : 0 | Yellow : 0.927 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.419 | Magenta : 0 | Yellow : 0.995 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 188.168 | Cb : -79.714 | Cr : -52.25 | |
| YPbPr | Y : 208.788 | Pb : -87.185 | Pr : -59.565 | |
| XYZ | X : 42.709 | Y : 74.101 | Z : 14.741 | |
| Yxy | Y : 74.101 | x : 0.325 | y : 0.563 | |
| Hunter-Lab | L* : 86.082 | a* : -62.082 | b* : 50.104 | |
| CIE-Lab | L* : 88.97 | a* : -69.489 | b* : 78.287 | |
| CIE-Luv | L* : 88.97 | u* : -63.952 | v* : 101.945 | |
| CIE-Lch | L* : 88.97 | c* : 104.678 | h : 131.593 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/16 , 7.5GY 9/16 , 10GY 9/18 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95