HEX | sRGB : #74052F | AdobeRGB : #630D31 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 116 | Green : 5 | Blue : 47 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 99 | Green : 13 | Blue : 49 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 95 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 92 | Lightness : 24 | |
CMY | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.816 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.595 | Black : 0.545 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.539 | Magenta : 1 | Yellow : 0.743 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.312 | Magenta : 1 | Yellow : 0.828 | Black : 0.325 |
YCbCr | Y : 42.987 | Cb : 2.27 | Cr : 52.085 | |
YPbPr | Y : 31.631 | Pb : 8.279 | Pr : 53.576 | |
XYZ | X : 7.77 | Y : 4.027 | Z : 3.057 | |
Yxy | Y : 4.027 | x : 0.523 | y : 0.271 | |
Hunter-Lab | L* : 20.067 | a* : 33.998 | b* : 5.014 | |
CIE-Lab | L* : 23.76 | a* : 45.622 | b* : 7.764 | |
CIE-Luv | L* : 23.76 | u* : 63.011 | v* : 0.074 | |
CIE-Lch | L* : 23.76 | c* : 46.278 | h : 9.658 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 1/6 , 2.5R 3/10 , 5R 2/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95