HEX | sRGB : #743F81 | AdobeRGB : #67417E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 116 | Green : 63 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 65 | Blue : 126 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 51 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 34 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.101 | Magenta : 0.512 | Yellow : 0 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.674 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.251 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.611 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.133 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 86.398 | Cb : 24.057 | Cr : 21.134 | |
YPbPr | Y : 79.033 | Pb : 26.926 | Pr : 23.477 | |
XYZ | X : 12.942 | Y : 8.853 | Z : 21.796 | |
Yxy | Y : 8.853 | x : 0.297 | y : 0.203 | |
Hunter-Lab | L* : 29.754 | a* : 25.575 | b* : -22.604 | |
CIE-Lab | L* : 35.7 | a* : 34.391 | b* : -27.857 | |
CIE-Luv | L* : 35.7 | u* : 21.984 | v* : -42.206 | |
CIE-Lch | L* : 35.7 | c* : 44.258 | h : 320.992 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/8 , 5P 4/10 , 7.5P 4/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95