HEX | sRGB : #7449C5 | AdobeRGB : #694AC0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 116 | Green : 73 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 74 | Blue : 192 | |
HSV | Hue : 260 | Saturation : 62 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 52 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0.629 | Yellow : 0 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.713 | Magenta : 0.762 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.692 | Magenta : 0.783 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 100.049 | Cb : 54.744 | Cr : 11.418 | |
YPbPr | Y : 91.095 | Pb : 57.072 | Pr : 15.821 | |
XYZ | X : 19.663 | Y : 12.509 | Z : 54.202 | |
Yxy | Y : 12.509 | x : 0.228 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 35.369 | a* : 37.342 | b* : -66.103 | |
CIE-Lab | L* : 42.014 | a* : 45.653 | b* : -58.482 | |
CIE-Luv | L* : 42.014 | u* : 8.076 | v* : -89.563 | |
CIE-Lch | L* : 42.014 | c* : 74.191 | h : 307.977 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/16 , 10PB 4/14 , 2.5P 4/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95