| HEX | sRGB : #750FEA | AdobeRGB : #6416E4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 117 | Green : 15 | Blue : 234 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 22 | Blue : 228 | |
| HSV | Hue : 267 | Saturation : 93 | Brightness : 91 | |
| HSL | Hue : 268 | Saturation : 88 | Lightness : 49 | |
| CMY | Cyan : 0.541 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.082 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.5 | Magenta : 0.936 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.813 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.74 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 70.56 | Cb : 92.289 | Cr : 33.193 | |
| YPbPr | Y : 52.497 | Pb : 97.811 | Pr : 40.97 | |
| XYZ | X : 22.358 | Y : 10.064 | Z : 78.606 | |
| Yxy | Y : 10.064 | x : 0.201 | y : 0.091 | |
| Hunter-Lab | L* : 31.724 | a* : 70.285 | b* : -124.703 | |
| CIE-Lab | L* : 37.957 | a* : 76.078 | b* : -86.387 | |
| CIE-Luv | L* : 37.957 | u* : 10.238 | v* : -121.857 | |
| CIE-Lch | L* : 37.957 | c* : 115.111 | h : 311.369 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 3/22 , 10PB 4/28 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95