| HEX | sRGB : #7515C0 | AdobeRGB : #641BBB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 117 | Green : 21 | Blue : 192 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 27 | Blue : 187 | |
| HSV | Hue : 273 | Saturation : 89 | Brightness : 75 | |
| HSL | Hue : 274 | Saturation : 80 | Lightness : 42 | |
| CMY | Cyan : 0.541 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.247 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.391 | Magenta : 0.891 | Yellow : 0 | Black : 0.247 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.74 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.716 | Magenta : 0.924 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 69.271 | Cb : 69.301 | Cr : 34.096 | |
| YPbPr | Y : 53.756 | Pb : 74.498 | Pr : 40.168 | |
| XYZ | X : 17.119 | Y : 8.124 | Z : 50.535 | |
| Yxy | Y : 8.124 | x : 0.226 | y : 0.107 | |
| Hunter-Lab | L* : 28.503 | a* : 57.328 | b* : -85.169 | |
| CIE-Lab | L* : 34.24 | a* : 65.816 | b* : -68.228 | |
| CIE-Luv | L* : 34.24 | u* : 16.828 | v* : -96.465 | |
| CIE-Lch | L* : 34.24 | c* : 94.799 | h : 313.969 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/26 , 2.5P 3/20 , 2.5P 4/24 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95