HEX | sRGB : #753FB6 | AdobeRGB : #6841B1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 117 | Green : 63 | Blue : 182 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 65 | Blue : 177 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 65 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 267 | Saturation : 49 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.541 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.286 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.654 | Yellow : 0 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.683 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 92.764 | Cb : 50.388 | Cr : 17.324 | |
YPbPr | Y : 83.072 | Pb : 53.312 | Pr : 21.55 | |
XYZ | X : 17.557 | Y : 10.714 | Z : 45.399 | |
Yxy | Y : 10.714 | x : 0.238 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 32.733 | a* : 38.461 | b* : -59.319 | |
CIE-Lab | L* : 39.095 | a* : 47.279 | b* : -54.422 | |
CIE-Luv | L* : 39.095 | u* : 12.952 | v* : -82.179 | |
CIE-Lch | L* : 39.095 | c* : 72.091 | h : 310.982 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/18 , 2.5P 3/14 , 10PB 3/12 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95