| HEX | sRGB : #754B29 | AdobeRGB : #6A4C2E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 117 | Green : 75 | Blue : 41 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 106 | Green : 76 | Blue : 46 | |
| HSV | Hue : 26 | Saturation : 64 | Brightness : 45 | |
| HSL | Hue : 27 | Saturation : 48 | Lightness : 31 | |
| CMY | Cyan : 0.541 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.839 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0.65 | Black : 0.541 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.717 | Yellow : 0.932 | Black : 0.241 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.613 | Yellow : 1 | Black : 0.272 |
| YCbCr | Y : 83.662 | Cb : -24.087 | Cr : 23.765 | |
| YPbPr | Y : 81.474 | Pb : -21.813 | Pr : 22.557 | |
| XYZ | X : 10.252 | Y : 8.974 | Z : 3.29 | |
| Yxy | Y : 8.974 | x : 0.455 | y : 0.399 | |
| Hunter-Lab | L* : 29.957 | a* : 8.665 | b* : 14.459 | |
| CIE-Lab | L* : 35.934 | a* : 14.157 | b* : 27.251 | |
| CIE-Luv | L* : 35.934 | u* : 31.39 | v* : 25.058 | |
| CIE-Lch | L* : 35.934 | c* : 30.709 | h : 62.548 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/10 , 7.5YR 8/3 , 7.5YR 7/10 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95