HEX | sRGB : #75C886 | AdobeRGB : #91C688 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 117 | Green : 200 | Blue : 134 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 145 | Green : 198 | Blue : 136 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 41 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 132 | Saturation : 43 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.541 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.475 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0 | Yellow : 0.33 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.574 | Magenta : 0.003 | Yellow : 0.602 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0 | Yellow : 0.611 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.635 | Cb : -18.995 | Cr : -36.134 | |
YPbPr | Y : 177.589 | Pb : -23.488 | Pr : -38.477 | |
XYZ | X : 32.293 | Y : 46.812 | Z : 29.888 | |
Yxy | Y : 46.812 | x : 0.296 | y : 0.429 | |
Hunter-Lab | L* : 68.419 | a* : -35.482 | b* : 21.993 | |
CIE-Lab | L* : 74.069 | a* : -39.334 | b* : 25.312 | |
CIE-Luv | L* : 74.069 | u* : -39.576 | v* : 41.284 | |
CIE-Lch | L* : 74.069 | c* : 46.774 | h : 147.238 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/8 , 10GY 7/6 , 2.5G 7/6 | |||
Tone | Soft , LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95