HEX | sRGB : #76221C | AdobeRGB : #662621 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 118 | Green : 34 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 102 | Green : 38 | Blue : 33 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 76 | Brightness : 46 | |
HSL | Hue : 4 | Saturation : 62 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.537 | Magenta : 0.867 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0.763 | Black : 0.537 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.946 | Yellow : 0.998 | Black : 0.314 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0.932 | Yellow : 1 | Black : 0.329 |
YCbCr | Y : 58.422 | Cb : -17.174 | Cr : 42.488 | |
YPbPr | Y : 51.425 | Pb : -12.626 | Pr : 42.275 | |
XYZ | X : 8.253 | Y : 5.079 | Z : 1.644 | |
Yxy | Y : 5.079 | x : 0.551 | y : 0.339 | |
Hunter-Lab | L* : 22.538 | a* : 25.922 | b* : 11.451 | |
CIE-Lab | L* : 26.96 | a* : 36.235 | b* : 24.636 | |
CIE-Luv | L* : 26.96 | u* : 60.111 | v* : 15.123 | |
CIE-Lch | L* : 26.96 | c* : 43.817 | h : 34.211 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 9/3 , 10R 3/8 , 7.5R 3/8 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95