HEX | sRGB : #76614B | AdobeRGB : #6F604D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 118 | Green : 97 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 96 | Blue : 77 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 36 | Brightness : 46 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 22 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.537 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.178 | Yellow : 0.364 | Black : 0.537 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.619 | Yellow : 0.724 | Black : 0.123 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.434 | Magenta : 0.488 | Yellow : 0.789 | Black : 0.183 |
YCbCr | Y : 100.759 | Cb : -14.544 | Cr : 12.289 | |
YPbPr | Y : 99.876 | Pb : -13.407 | Pr : 11.508 | |
XYZ | X : 13.016 | Y : 12.909 | Z : 8.462 | |
Yxy | Y : 12.909 | x : 0.379 | y : 0.375 | |
Hunter-Lab | L* : 35.929 | a* : 1.789 | b* : 11.186 | |
CIE-Lab | L* : 42.626 | a* : 5.023 | b* : 15.728 | |
CIE-Luv | L* : 42.626 | u* : 14.705 | v* : 17.933 | |
CIE-Lch | L* : 42.626 | c* : 16.511 | h : 72.288 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 4/2 , 10YR 7/16 , 7.5YR 7/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95