HEX | sRGB : #76A3ED | AdobeRGB : #83A1E9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 118 | Green : 163 | Blue : 237 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 161 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 50 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 217 | Saturation : 77 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.537 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.071 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.312 | Yellow : 0 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.314 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.24 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.021 | Cb : 44.593 | Cr : -28.517 | |
YPbPr | Y : 158.776 | Pb : 42.157 | Pr : -25.889 | |
XYZ | X : 35.854 | Y : 36.16 | Z : 85.211 | |
Yxy | Y : 36.16 | x : 0.228 | y : 0.23 | |
Hunter-Lab | L* : 60.133 | a* : 1.197 | b* : -41.922 | |
CIE-Lab | L* : 66.642 | a* : 5.059 | b* : -41.82 | |
CIE-Luv | L* : 66.642 | u* : -22.398 | v* : -67.632 | |
CIE-Lch | L* : 66.642 | c* : 42.125 | h : 276.897 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95