| HEX | sRGB : #76B38C | AdobeRGB : #89B18C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 118 | Green : 179 | Blue : 140 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 177 | Blue : 140 | |
| HSV | Hue : 141 | Saturation : 34 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 142 | Saturation : 28 | Lightness : 57 | |
| CMY | Cyan : 0.537 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.451 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.341 | Magenta : 0 | Yellow : 0.218 | Black : 0.298 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.585 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.533 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.096 | Yellow : 0.53 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 156.302 | Cb : -9.207 | Cr : -27.329 | |
| YPbPr | Y : 163.216 | Pb : -12.509 | Pr : -28.714 | |
| XYZ | X : 28.325 | Y : 37.985 | Z : 30.65 | |
| Yxy | Y : 37.985 | x : 0.292 | y : 0.392 | |
| Hunter-Lab | L* : 61.632 | a* : -25.821 | b* : 13.657 | |
| CIE-Lab | L* : 68.01 | a* : -28.136 | b* : 13.769 | |
| CIE-Luv | L* : 68.01 | u* : -29.751 | v* : 23.947 | |
| CIE-Lch | L* : 68.01 | c* : 31.325 | h : 153.924 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/6 , 5G 7/6 , 2.5G 7/4 | |||
| Tone | Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95