HEX | sRGB : #76EFC9 | AdobeRGB : #A3EEC9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 118 | Green : 239 | Blue : 201 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 163 | Green : 238 | Blue : 201 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 50 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 79 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.537 | Magenta : 0.063 | Yellow : 0.212 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.506 | Magenta : 0 | Yellow : 0.159 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.501 | Magenta : 0 | Yellow : 0.357 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0 | Yellow : 0.296 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 198.482 | Cb : 1.418 | Cr : -57.41 | |
YPbPr | Y : 210.532 | Pb : -5.133 | Pr : -58.76 | |
XYZ | X : 48.88 | Y : 69.802 | Z : 66.155 | |
Yxy | Y : 69.802 | x : 0.264 | y : 0.378 | |
Hunter-Lab | L* : 83.547 | a* : -41.774 | b* : 11.536 | |
CIE-Lab | L* : 86.899 | a* : -42.941 | b* : 8.019 | |
CIE-Luv | L* : 86.899 | u* : -52.852 | v* : 19.213 | |
CIE-Lch | L* : 86.899 | c* : 43.683 | h : 169.422 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95