HEX | sRGB : #7706D3 | AdobeRGB : #650ECD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 6 | Blue : 211 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 14 | Blue : 205 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 97 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 94 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.173 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.436 | Magenta : 0.972 | Yellow : 0 | Black : 0.173 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.726 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 63.245 | Cb : 83.432 | Cr : 39.831 | |
YPbPr | Y : 44.825 | Pb : 89.55 | Pr : 47.111 | |
XYZ | X : 19.431 | Y : 8.755 | Z : 62.294 | |
Yxy | Y : 8.755 | x : 0.215 | y : 0.097 | |
Hunter-Lab | L* : 29.589 | a* : 65.436 | b* : -104.109 | |
CIE-Lab | L* : 35.509 | a* : 72.525 | b* : -77.224 | |
CIE-Luv | L* : 35.509 | u* : 14.935 | v* : -108.461 | |
CIE-Lch | L* : 35.509 | c* : 105.94 | h : 313.203 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/20 , 10PB 4/26 , 10PB 3/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95