| HEX | sRGB : #773BF4 | AdobeRGB : #693DEF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 59 | Blue : 244 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 61 | Blue : 239 | |
| HSV | Hue : 259 | Saturation : 75 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 259 | Saturation : 89 | Lightness : 59 | |
| CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.043 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.512 | Magenta : 0.758 | Yellow : 0 | Black : 0.043 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.756 | Magenta : 0.754 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.723 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 98.113 | Cb : 82.376 | Cr : 14.958 | |
| YPbPr | Y : 85.113 | Pb : 85.624 | Pr : 21.527 | |
| XYZ | X : 25.501 | Y : 13.582 | Z : 86.865 | |
| Yxy | Y : 13.582 | x : 0.202 | y : 0.108 | |
| Hunter-Lab | L* : 36.853 | a* : 59.022 | b* : -113.954 | |
| CIE-Lab | L* : 43.627 | a* : 65.473 | b* : -82.688 | |
| CIE-Luv | L* : 43.627 | u* : 5.902 | v* : -124.085 | |
| CIE-Lch | L* : 43.627 | c* : 105.47 | h : 308.373 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/22 , 10PB 4/26 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95