HEX | sRGB : #77471E | AdobeRGB : #6B4825 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 71 | Blue : 30 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 72 | Blue : 37 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 74 | Brightness : 46 | |
HSL | Hue : 28 | Saturation : 60 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0.882 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.403 | Yellow : 0.748 | Black : 0.533 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.544 | Magenta : 0.742 | Yellow : 1 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.344 | Magenta : 0.638 | Yellow : 1 | Black : 0.278 |
YCbCr | Y : 80.654 | Cb : -28.6 | Cr : 27.334 | |
YPbPr | Y : 78.245 | Pb : -26.001 | Pr : 25.878 | |
XYZ | X : 10.095 | Y : 8.522 | Z : 2.341 | |
Yxy | Y : 8.522 | x : 0.482 | y : 0.407 | |
Hunter-Lab | L* : 29.193 | a* : 10.641 | b* : 15.68 | |
CIE-Lab | L* : 35.047 | a* : 16.758 | b* : 32.399 | |
CIE-Luv | L* : 35.047 | u* : 36.789 | v* : 27.703 | |
CIE-Lch | L* : 35.047 | c* : 36.476 | h : 62.65 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 7/10 , 7.5YR 8/2 , 5YR 8/2 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95