HEX | sRGB : #77A05E | AdobeRGB : #839E61 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 160 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 158 | Blue : 97 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 41 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 97 | Saturation : 26 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0 | Yellow : 0.412 | Black : 0.373 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0.269 | Yellow : 0.748 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.512 | Magenta : 0.175 | Yellow : 0.835 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 140.189 | Cb : -26.082 | Cr : -15.134 | |
YPbPr | Y : 146.518 | Pb : -28.301 | Pr : -17.477 | |
XYZ | X : 22.199 | Y : 29.872 | Z : 15.185 | |
Yxy | Y : 29.872 | x : 0.33 | y : 0.444 | |
Hunter-Lab | L* : 54.655 | a* : -23.146 | b* : 21.785 | |
CIE-Lab | L* : 61.543 | a* : -26.321 | b* : 29.978 | |
CIE-Luv | L* : 61.543 | u* : -20.561 | v* : 42.285 | |
CIE-Lch | L* : 61.543 | c* : 39.893 | h : 131.284 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 6/6 , 10GY 6/6 , 7.5GY 6/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95