| HEX | sRGB : #77DD85 | AdobeRGB : #9BDC88 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 221 | Blue : 133 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 220 | Blue : 136 | |
| HSV | Hue : 128 | Saturation : 46 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 128 | Saturation : 60 | Lightness : 67 | |
| CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.133 | Yellow : 0.478 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.462 | Magenta : 0 | Yellow : 0.398 | Black : 0.133 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0 | Yellow : 0.618 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0 | Yellow : 0.619 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 180.437 | Cb : -26.789 | Cr : -43.845 | |
| YPbPr | Y : 192.961 | Pb : -32.311 | Pr : -46.97 | |
| XYZ | X : 37.698 | Y : 57.328 | Z : 31.269 | |
| Yxy | Y : 57.328 | x : 0.298 | y : 0.454 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.715 | a* : -43.629 | b* : 28.515 | |
| CIE-Lab | L* : 80.364 | a* : -47.998 | b* : 34.193 | |
| CIE-Luv | L* : 80.364 | u* : -47.791 | v* : 54.408 | |
| CIE-Lch | L* : 80.364 | c* : 58.932 | h : 144.534 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/10 , 10GY 8/8 , 10GY 8/10 | |||
| Tone | Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95