HEX | sRGB : #77FB29 | AdobeRGB : #A9FA47 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 119 | Green : 251 | Blue : 41 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 250 | Blue : 71 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 83 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 96 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.839 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0 | Yellow : 0.837 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.514 | Magenta : 0 | Yellow : 0.94 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 187.503 | Cb : -82.726 | Cr : -48.925 | |
YPbPr | Y : 207.775 | Pb : -89.873 | Pr : -56.382 | |
XYZ | X : 42.505 | Y : 73.076 | Z : 13.963 | |
Yxy | Y : 73.076 | x : 0.328 | y : 0.564 | |
Hunter-Lab | L* : 85.485 | a* : -60.844 | b* : 50.155 | |
CIE-Lab | L* : 88.484 | a* : -68.004 | b* : 79.289 | |
CIE-Luv | L* : 88.484 | u* : -61.909 | v* : 102.113 | |
CIE-Lch | L* : 88.484 | c* : 104.457 | h : 130.619 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 9/16 , 10GY 9/16 , 7.5GY 9/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95