HEX | sRGB : #783446 | AdobeRGB : #693646 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 52 | Blue : 70 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 54 | Blue : 70 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 56 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 40 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.725 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.567 | Yellow : 0.417 | Black : 0.529 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.883 | Yellow : 0.634 | Black : 0.198 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.649 | Black : 0.241 |
YCbCr | Y : 74.387 | Cb : -2.474 | Cr : 32.536 | |
YPbPr | Y : 67.756 | Pb : 1.207 | Pr : 33.176 | |
XYZ | X : 10.079 | Y : 6.891 | Z : 6.593 | |
Yxy | Y : 6.891 | x : 0.428 | y : 0.292 | |
Hunter-Lab | L* : 26.251 | a* : 22.596 | b* : 3.485 | |
CIE-Lab | L* : 31.558 | a* : 31.673 | b* : 3.459 | |
CIE-Luv | L* : 31.558 | u* : 42.985 | v* : -1.152 | |
CIE-Lch | L* : 31.558 | c* : 31.861 | h : 6.233 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 3/6 , 10RP 4/8 , 7.5RP 4/10 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95