HEX | sRGB : #787CA8 | AdobeRGB : #787BA4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 124 | Blue : 168 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 123 | Blue : 164 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 28 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 235 | Saturation : 22 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0.341 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.262 | Yellow : 0 | Black : 0.341 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0.524 | Yellow : 0.187 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.55 | Magenta : 0.451 | Yellow : 0.132 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.841 | Cb : 22.675 | Cr : -5.578 | |
YPbPr | Y : 126.326 | Pb : 22.458 | Pr : -4.015 | |
XYZ | X : 22.021 | Y : 21.236 | Z : 39.984 | |
Yxy | Y : 21.236 | x : 0.265 | y : 0.255 | |
Hunter-Lab | L* : 46.082 | a* : 4.656 | b* : -19.187 | |
CIE-Lab | L* : 53.206 | a* : 8.791 | b* : -23.899 | |
CIE-Luv | L* : 53.206 | u* : -4.538 | v* : -36.877 | |
CIE-Lch | L* : 53.206 | c* : 25.465 | h : 290.195 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/6 , 10PB 5/6 , 2.5P 5/6 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95