HEX | sRGB : #78817A | AdobeRGB : #797F79 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 129 | Blue : 122 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 127 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 6 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 4 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.522 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0 | Yellow : 0.054 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.605 | Magenta : 0.468 | Yellow : 0.509 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.511 | Magenta : 0.353 | Yellow : 0.488 | Black : 0.041 |
YCbCr | Y : 125.508 | Cb : -1.981 | Cr : -3.931 | |
YPbPr | Y : 126.581 | Pb : -2.469 | Pr : -4.179 | |
XYZ | X : 19.109 | Y : 21.099 | Z : 21.478 | |
Yxy | Y : 21.099 | x : 0.31 | y : 0.342 | |
Hunter-Lab | L* : 45.933 | a* : -6.125 | b* : 4.43 | |
CIE-Lab | L* : 53.057 | a* : -4.75 | b* : 2.641 | |
CIE-Luv | L* : 53.057 | u* : -4.664 | v* : 4.385 | |
CIE-Lch | L* : 53.057 | c* : 5.435 | h : 150.924 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 5/1 , 5G 5/1 , 10GY 5/1 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95