| HEX | sRGB : #78C9F5 | AdobeRGB : #93C7F3 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 201 | Blue : 245 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 199 | Blue : 243 | |
| HSV | Hue : 201 | Saturation : 51 | Brightness : 96 | |
| HSL | Hue : 201 | Saturation : 86 | Lightness : 72 | |
| CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.039 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.18 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.53 | Magenta : 0.081 | Yellow : 0.023 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.463 | Magenta : 0.044 | Yellow : 0.014 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 181.825 | Cb : 35.668 | Cr : -44.078 | |
| YPbPr | Y : 186.956 | Pb : 31.283 | Pr : -42.515 | |
| XYZ | X : 45.114 | Y : 52.359 | Z : 94.115 | |
| Yxy | Y : 52.359 | x : 0.235 | y : 0.273 | |
| Hunter-Lab | L* : 72.359 | a* : -15.34 | b* : -26.464 | |
| CIE-Lab | L* : 77.495 | a* : -12.969 | b* : -29.317 | |
| CIE-Luv | L* : 77.495 | u* : -35.948 | v* : -45.222 | |
| CIE-Lch | L* : 77.495 | c* : 32.057 | h : 246.136 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 8/8 , 10P 8/10 , 7.5P 8/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95