HEX | sRGB : #78CFBD | AdobeRGB : #96CDBC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 207 | Blue : 189 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 205 | Blue : 188 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 42 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 48 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.259 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0 | Yellow : 0.087 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0 | Yellow : 0.35 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.47 | Magenta : 0 | Yellow : 0.298 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.934 | Cb : 5.68 | Cr : -42.036 | |
YPbPr | Y : 187.204 | Pb : 0.97 | Pr : -42.676 | |
XYZ | X : 39.244 | Y : 52.293 | Z : 56.169 | |
Yxy | Y : 52.293 | x : 0.266 | y : 0.354 | |
Hunter-Lab | L* : 72.314 | a* : -29.679 | b* : 4.567 | |
CIE-Lab | L* : 77.456 | a* : -30.508 | b* : 0.728 | |
CIE-Luv | L* : 77.456 | u* : -39.896 | v* : 6.067 | |
CIE-Lch | L* : 77.456 | c* : 30.516 | h : 178.632 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 8/8 , 2.5RP 8/8 , 5RP 8/8 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95