HEX | sRGB : #78EC7F | AdobeRGB : #A2EB84 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 120 | Green : 236 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 235 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 49 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 124 | Saturation : 75 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0 | Yellow : 0.462 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.52 | Magenta : 0 | Yellow : 0.644 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0 | Yellow : 0.655 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.848 | Cb : -34.926 | Cr : -49.137 | |
YPbPr | Y : 203.469 | Pb : -41.206 | Pr : -53.008 | |
XYZ | X : 41.572 | Y : 65.516 | Z : 30.534 | |
Yxy | Y : 65.516 | x : 0.302 | y : 0.476 | |
Hunter-Lab | L* : 80.942 | a* : -49.971 | b* : 34.294 | |
CIE-Lab | L* : 84.749 | a* : -54.723 | b* : 42.796 | |
CIE-Luv | L* : 84.749 | u* : -53.793 | v* : 66.171 | |
CIE-Lch | L* : 84.749 | c* : 69.471 | h : 141.973 | |
Tone | Lightnear tone : Pale , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95