HEX | sRGB : #7927C1 | AdobeRGB : #692ABC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 121 | Green : 39 | Blue : 193 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 42 | Blue : 188 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 79 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 66 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.525 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.243 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.724 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.701 | Magenta : 0.891 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 81.141 | Cb : 63.163 | Cr : 28.478 | |
YPbPr | Y : 67.552 | Pb : 67.603 | Pr : 33.947 | |
XYZ | X : 18.236 | Y : 9.366 | Z : 51.299 | |
Yxy | Y : 9.366 | x : 0.231 | y : 0.119 | |
Hunter-Lab | L* : 30.604 | a* : 52.806 | b* : -77.959 | |
CIE-Lab | L* : 36.68 | a* : 61.314 | b* : -64.797 | |
CIE-Luv | L* : 36.68 | u* : 16.923 | v* : -94.747 | |
CIE-Lch | L* : 36.68 | c* : 89.208 | h : 313.418 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/22 , 2.5P 3/18 , 2.5P 4/24 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95