| HEX | sRGB : #795D73 | AdobeRGB : #715D71 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 121 | Green : 93 | Blue : 115 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 93 | Blue : 113 | |
| HSV | Hue : 312 | Saturation : 23 | Brightness : 47 | |
| HSL | Hue : 313 | Saturation : 13 | Lightness : 42 | |
| CMY | Cyan : 0.525 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.549 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.05 | Black : 0.525 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.624 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0.443 | Black : 0.017 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.516 | Magenta : 0.634 | Yellow : 0.368 | Black : 0.069 |
| YCbCr | Y : 103.888 | Cb : 6.275 | Cr : 12.211 | |
| YPbPr | Y : 100.541 | Pb : 7.791 | Pr : 12.992 | |
| XYZ | X : 14.894 | Y : 13.131 | Z : 17.969 | |
| Yxy | Y : 13.131 | x : 0.324 | y : 0.285 | |
| Hunter-Lab | L* : 36.237 | a* : 9.95 | b* : -4.034 | |
| CIE-Lab | L* : 42.961 | a* : 15.423 | b* : -8.047 | |
| CIE-Luv | L* : 42.961 | u* : 14.7 | v* : -13.214 | |
| CIE-Lch | L* : 42.961 | c* : 17.396 | h : 332.446 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/4 , 10P 4/3 , 7.5P 4/3 | |||
| Tone | Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95