HEX | sRGB : #79A33D | AdobeRGB : #85A146 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 121 | Green : 163 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 161 | Blue : 70 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 62 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 85 | Saturation : 46 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.525 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.258 | Magenta : 0 | Yellow : 0.626 | Black : 0.361 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.241 | Yellow : 0.922 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.154 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 138.769 | Cb : -43.913 | Cr : -12.706 | |
YPbPr | Y : 146.706 | Pb : -46.187 | Pr : -16.328 | |
XYZ | X : 21.825 | Y : 30.596 | Z : 9.17 | |
Yxy | Y : 30.596 | x : 0.354 | y : 0.497 | |
Hunter-Lab | L* : 55.314 | a* : -26.37 | b* : 28.89 | |
CIE-Lab | L* : 62.165 | a* : -30.742 | b* : 47.101 | |
CIE-Luv | L* : 62.165 | u* : -21.082 | v* : 59.339 | |
CIE-Lch | L* : 62.165 | c* : 56.245 | h : 123.132 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 6/8 , 7.5GY 6/8 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95