| HEX | sRGB : #79BD56 | AdobeRGB : #8FBB5D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 121 | Green : 189 | Blue : 86 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 187 | Blue : 93 | |
| HSV | Hue : 99 | Saturation : 54 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 100 | Saturation : 44 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0.525 | Magenta : 0.259 | Yellow : 0.663 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0 | Yellow : 0.545 | Black : 0.259 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.582 | Magenta : 0.074 | Yellow : 0.812 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.891 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 156.883 | Cb : -40.026 | Cr : -25.625 | |
| YPbPr | Y : 167.107 | Pb : -43.707 | Pr : -29.283 | |
| XYZ | X : 27.762 | Y : 41.132 | Z : 15.28 | |
| Yxy | Y : 41.132 | x : 0.33 | y : 0.489 | |
| Hunter-Lab | L* : 64.134 | a* : -34.966 | b* : 30.768 | |
| CIE-Lab | L* : 70.268 | a* : -40.097 | b* : 44.806 | |
| CIE-Luv | L* : 70.268 | u* : -33.83 | v* : 61.857 | |
| CIE-Lch | L* : 70.268 | c* : 60.128 | h : 131.826 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 7.5GY 7/10 , 7.5GY 7/8 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95