HEX | sRGB : #79FE90 | AdobeRGB : #ABFD95 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 121 | Green : 254 | Blue : 144 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 253 | Blue : 149 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 52 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 99 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.525 | Magenta : 0.004 | Yellow : 0.435 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.524 | Magenta : 0 | Yellow : 0.433 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.49 | Magenta : 0 | Yellow : 0.599 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.394 | Magenta : 0 | Yellow : 0.582 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 201.652 | Cb : -32.558 | Cr : -57.556 | |
YPbPr | Y : 217.782 | Pb : -39.758 | Pr : -61.462 | |
XYZ | X : 48.361 | Y : 76.962 | Z : 38.692 | |
Yxy | Y : 76.962 | x : 0.295 | y : 0.469 | |
Hunter-Lab | L* : 87.728 | a* : -55.124 | b* : 35.26 | |
CIE-Lab | L* : 90.304 | a* : -59.04 | b* : 41.622 | |
CIE-Luv | L* : 90.304 | u* : -60.066 | v* : 66.746 | |
CIE-Lch | L* : 90.304 | c* : 72.237 | h : 144.817 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/10 , 2.5G 9/12 , 2.5G 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95