| HEX | sRGB : #7AAA7A | AdobeRGB : #88A87B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 122 | Green : 170 | Blue : 122 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 168 | Blue : 123 | |
| HSV | Hue : 119 | Saturation : 28 | Brightness : 66 | |
| HSL | Hue : 120 | Saturation : 22 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.522 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.522 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.282 | Magenta : 0 | Yellow : 0.282 | Black : 0.333 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0.213 | Yellow : 0.612 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.5 | Magenta : 0.139 | Yellow : 0.636 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 150.157 | Cb : -15.9 | Cr : -20.097 | |
| YPbPr | Y : 156.33 | Pb : -18.499 | Pr : -21.802 | |
| XYZ | X : 25.914 | Y : 34.292 | Z : 23.666 | |
| Yxy | Y : 34.292 | x : 0.309 | y : 0.409 | |
| Hunter-Lab | L* : 58.56 | a* : -23.49 | b* : 17.031 | |
| CIE-Lab | L* : 65.194 | a* : -25.758 | b* : 19.74 | |
| CIE-Luv | L* : 65.194 | u* : -23.963 | v* : 30.971 | |
| CIE-Lch | L* : 65.194 | c* : 32.452 | h : 142.535 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/4 , 2.5G 6/6 , 7.5GY 6/4 | |||
| Tone | Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95