HEX | sRGB : #7AD47B | AdobeRGB : #99D27F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 122 | Green : 212 | Blue : 123 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 210 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 42 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 51 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.522 | Magenta : 0.169 | Yellow : 0.518 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0 | Yellow : 0.42 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0 | Yellow : 0.655 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.455 | Magenta : 0 | Yellow : 0.669 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 174.909 | Cb : -29.313 | Cr : -37.763 | |
YPbPr | Y : 186.44 | Pb : -34.186 | Pr : -40.924 | |
XYZ | X : 35.145 | Y : 52.655 | Z : 27.05 | |
Yxy | Y : 52.655 | x : 0.306 | y : 0.458 | |
Hunter-Lab | L* : 72.563 | a* : -40.533 | b* : 28.693 | |
CIE-Lab | L* : 77.671 | a* : -44.877 | b* : 35.773 | |
CIE-Luv | L* : 77.671 | u* : -43.11 | v* : 55.188 | |
CIE-Lch | L* : 77.671 | c* : 57.391 | h : 141.441 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 8/6 , 7.5Y 8/4 , 7.5Y 8/3 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95