HEX | sRGB : #7AF47B | AdobeRGB : #A7F381 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 122 | Green : 244 | Blue : 123 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 243 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 50 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 120 | Saturation : 85 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.522 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.518 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.5 | Magenta : 0 | Yellow : 0.496 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.508 | Magenta : 0 | Yellow : 0.67 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.413 | Magenta : 0 | Yellow : 0.682 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 193.681 | Cb : -39.914 | Cr : -51.161 | |
YPbPr | Y : 209.327 | Pb : -46.519 | Pr : -55.458 | |
XYZ | X : 43.952 | Y : 70.269 | Z : 29.986 | |
Yxy | Y : 70.269 | x : 0.305 | y : 0.487 | |
Hunter-Lab | L* : 83.827 | a* : -53.106 | b* : 37.47 | |
CIE-Lab | L* : 87.129 | a* : -57.871 | b* : 47.687 | |
CIE-Luv | L* : 87.129 | u* : -56.46 | v* : 72.525 | |
CIE-Lch | L* : 87.129 | c* : 74.988 | h : 140.511 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95